매체사
456
매체사, 채널, 버티컬 기준으로 공개 광고 상품 허브를 탐색하세요.
매체사·채널·버티컬별 허브에서 관련 상품과 가격·타겟 정보를 한눈에.
채널, 버티컬, 품질 티어를 빠르게 훑고 바로 허브나 검색으로 내려가는 탐색 시작점입니다.
매체사별 대표 채널, 대표 버티컬, 가격 근거 보유 수준을 한 줄씩 확인할 수 있습니다.
| 매체사 | 상품 수 | 대표 채널 | 대표 버티컬 | 가격 근거 | 최근 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google 검색 | 84 | 동영상/OTT | 범용플랫폼 | 75 / 84 (89%) | 2026-03-24 |
| 네이버 검색 | 58 | 네이티브 | 범용플랫폼 | 46 / 58 (79%) | 2026-03-24 |
| 카카오 검색 | 31 | 동영상/OTT | 범용플랫폼 | 30 / 31 (97%) | 2026-03-24 |
| TikTok 검색 | 23 | 동영상/OTT | 범용플랫폼 | 7 / 23 (30%) | 2026-03-24 |
| Meta 검색 | 22 | 동영상/OTT | 범용플랫폼 | 17 / 22 (77%) | 2026-03-24 |
| KBS 검색 | 14 | TV | 엔터테인먼트 | 6 / 14 (43%) | 2026-03-24 |
| 11번가 검색 | 12 | 검색 | 커머스 | 12 / 12 (100%) | 2026-03-24 |
| 베이비빌리 검색 | 12 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 12 (8%) | 2026-03-24 |
| 중고나라 검색 | 12 | 네이티브 | 범용플랫폼 | 11 / 12 (92%) | 2026-03-24 |
| 카드고릴라 검색 | 12 | 리테일미디어 | 금융 | 10 / 12 (83%) | 2026-03-24 |
| 컬리 검색 | 12 | 검색 | 커머스 | 11 / 12 (92%) | 2026-03-24 |
| 트위터 코리아 검색 | 12 | 네이티브 | 패션 | 12 / 12 (100%) | 2026-03-24 |
| 겟차 검색 | 11 | 디스플레이 | 자동차/모빌리티 | 10 / 11 (91%) | 2026-03-24 |
| 인아웃 검색 | 11 | 네이티브 | - | 11 / 11 (100%) | 2026-03-24 |
| G마켓 검색 | 10 | - | 커머스 | 10 / 10 (100%) | 2026-03-24 |
| 리뷰쉐어 검색 | 10 | 소셜 | 패션 | 0 / 10 (0%) | 2026-03-24 |
| 여기어때 검색 | 10 | TV | 여행/숙박 | 10 / 10 (100%) | 2026-03-24 |
| 옥션 검색 | 10 | - | 커머스 | 10 / 10 (100%) | 2026-03-24 |
| 쿠팡 검색 | 10 | 검색 | 커머스 | 7 / 10 (70%) | 2026-03-24 |
| 킨코스 검색 | 10 | 인쇄 | 채용/B2B | 0 / 10 (0%) | 2026-03-24 |
| 터치애드 검색 | 10 | 리워드 | 금융 | 8 / 10 (80%) | 2026-03-24 |
| SBS 검색 | 9 | 라디오/오디오 | 엔터테인먼트 | 7 / 9 (78%) | 2026-03-24 |
| 당근마켓 검색 | 9 | 네이티브 | 배달/로컬 | 9 / 9 (100%) | 2026-03-24 |
| 야놀자 검색 | 9 | 디스플레이 | 여행/숙박 | 2 / 9 (22%) | 2026-03-24 |
| greenp 검색 | 8 | 리워드 | 리서치/설문 | 0 / 8 (0%) | 2026-03-24 |
| 비즈그리다 검색 | 8 | OOH/DOOH | 금융 | 5 / 8 (62%) | 2026-03-24 |
| 스파크플러스 검색 | 8 | - | 부동산 | 0 / 8 (0%) | 2026-03-24 |
| 오늘학교 검색 | 8 | 디스플레이 | 교육/키즈 | 6 / 8 (75%) | 2026-03-24 |
| 올이즈웰 검색 | 8 | OOH/DOOH | 여행/숙박 | 8 / 8 (100%) | 2026-03-24 |
| 조선일보 검색 | 8 | 디스플레이 | 범용플랫폼 | 5 / 8 (62%) | 2026-03-24 |
| CJ메조미디어 검색 | 7 | OOH/DOOH | 커머스 | 7 / 7 (100%) | 2026-03-24 |
| Openrhapsody Corp. 검색 | 7 | 네이티브 | 뷰티 | 7 / 7 (100%) | 2026-03-24 |
| 넷플레이 검색 | 7 | 동영상/OTT | 엔터테인먼트 | 7 / 7 (100%) | 2026-03-24 |
| 라우드 검색 | 7 | 소셜 | 채용/B2B | 2 / 7 (29%) | 2026-03-24 |
| 중앙일보 검색 | 7 | OOH/DOOH | 금융 | 1 / 7 (14%) | 2026-03-24 |
| 포스타입 검색 | 7 | 인플루언서 | 범용플랫폼 | 4 / 7 (57%) | 2026-03-24 |
| MBC 검색 | 6 | TV | 엔터테인먼트 | 5 / 6 (83%) | 2026-03-24 |
| 데일리샷 검색 | 6 | 디스플레이 | - | 1 / 6 (17%) | 2026-03-24 |
| 링커리어 검색 | 6 | 네이티브 | 채용/B2B | 1 / 6 (17%) | 2026-03-24 |
| 매일경제신문사 검색 | 6 | 인쇄 | 금융 | 1 / 6 (17%) | 2026-03-24 |
| 사람인 검색 | 6 | CRM | 채용/B2B | 0 / 6 (0%) | 2026-03-24 |
| 캐시노트 검색 | 6 | 리워드 | 금융 | 5 / 6 (83%) | 2026-03-24 |
| 케어파트너 검색 | 6 | 디스플레이 | 헬스케어 | 6 / 6 (100%) | 2026-03-24 |
| CJ ENM 검색 | 5 | TV | 엔터테인먼트 | 3 / 5 (60%) | 2026-03-24 |
| DLT Partners Inc. 검색 | 5 | 디스플레이 | - | 5 / 5 (100%) | 2026-03-24 |
| LinkedIn 검색 | 5 | 메시징 | 헬스케어 | 2 / 5 (40%) | 2026-03-24 |
| NHN페이코 검색 | 5 | CRM | 커머스 | 0 / 5 (0%) | 2026-03-24 |
| Pinterest 검색 | 5 | 리테일미디어 | 뷰티 | 1 / 5 (20%) | 2026-03-24 |
| 내집다오 검색 | 5 | 디스플레이 | 부동산 | 1 / 5 (20%) | 2026-03-24 |
| 마미톡 검색 | 5 | CRM | 커머스 | 1 / 5 (20%) | 2026-03-24 |
| 머니핀 검색 | 5 | 디스플레이 | 채용/B2B | 0 / 5 (0%) | 2026-03-24 |
| 비바리퍼블리카 검색 | 5 | 리테일미디어 | 금융 | 2 / 5 (40%) | 2026-03-24 |
| 슥삭 검색 | 5 | 소셜 | 교육/키즈 | 2 / 5 (40%) | 2026-03-24 |
| 아임웹 검색 | 5 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 5 (20%) | 2026-03-24 |
| 아파트너 검색 | 5 | 디스플레이 | 부동산 | 1 / 5 (20%) | 2026-03-24 |
| 와이더플래닛 검색 | 5 | CRM | 커머스 | 0 / 5 (0%) | 2026-03-24 |
| 원포인트 검색 | 5 | 소셜 | 범용플랫폼 | 0 / 5 (0%) | 2026-03-24 |
| 태그바이 검색 | 5 | 인플루언서 | - | 0 / 5 (0%) | 2026-03-24 |
| 플랩풋볼 검색 | 5 | 소셜 | 스포츠 | 1 / 5 (20%) | 2026-03-24 |
| Adriel 검색 | 4 | 디스플레이 | 범용플랫폼 | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| CJ MezzoMedia 검색 | 4 | 데이터/API | - | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| Netflix 검색 | 4 | 동영상/OTT | 엔터테인먼트 | 4 / 4 (100%) | 2026-03-24 |
| NoxInfluencer 검색 | 4 | 인플루언서 | 헬스케어 | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| SNOW 검색 | 4 | 데이터/API | 뷰티 | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| aix Inc. 검색 | 4 | 검색 | 배달/로컬 | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| 닥터나우 검색 | 4 | 검색 | 헬스케어 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 닥터다이어리 검색 | 4 | 네이티브 | 교육/키즈 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 대학내일 검색 | 4 | OOH/DOOH | 교육/키즈 | 3 / 4 (75%) | 2026-03-24 |
| 만개의레시피 검색 | 4 | 네이티브 | - | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 버즈빌 검색 | 4 | CRM | 금융 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 삐약 검색 | 4 | 네이티브 | 헬스케어 | 4 / 4 (100%) | 2026-03-24 |
| 소모임 검색 | 4 | 네이티브 | 여행/숙박 | 3 / 4 (75%) | 2026-03-24 |
| 아테나스랩 검색 | 4 | 디스플레이 | 범용플랫폼 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 아파트아이 검색 | 4 | 디스플레이 | 부동산 | 2 / 4 (50%) | 2026-03-24 |
| 아하 검색 | 4 | 네이티브 | 금융 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 알파엠 검색 | 4 | 인플루언서 | 뷰티 | 4 / 4 (100%) | 2026-03-24 |
| 와디즈 검색 | 4 | CRM | 뷰티 | 2 / 4 (50%) | 2026-03-24 |
| 와이즈트래커 검색 | 4 | 데이터/API | 범용플랫폼 | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| 위펀 검색 | 4 | - | 채용/B2B | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 위포트 검색 | 4 | 검색 | 채용/B2B | 4 / 4 (100%) | 2026-03-24 |
| 인투펫 검색 | 4 | 디스플레이 | 금융 | 4 / 4 (100%) | 2026-03-24 |
| 정부 검색 | 4 | - | 금융 | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| 직방 검색 | 4 | 디스플레이 | 부동산 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| 캐시워크 검색 | 4 | 리워드 | 헬스케어 | 2 / 4 (50%) | 2026-03-24 |
| 포스텔러 검색 | 4 | 네이티브 | - | 0 / 4 (0%) | 2026-03-24 |
| 포커스미디어 검색 | 4 | OOH/DOOH | 패션 | 1 / 4 (25%) | 2026-03-24 |
| (주)오아시스 비즈니스 검색 | 3 | OOH/DOOH | 리서치/설문 | 3 / 3 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)우아한형제들 검색 | 3 | 디스플레이 | 배달/로컬 | 1 / 3 (33%) | 2026-03-24 |
| (주)피처링 검색 | 3 | 인플루언서 | 헬스케어 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| CJ올리브네트웍스 검색 | 3 | 동영상/OTT | 뷰티 | 2 / 3 (67%) | 2026-03-24 |
| CJ올리브영 검색 | 3 | OOH/DOOH | 뷰티 | 1 / 3 (33%) | 2026-03-24 |
| KREAM 검색 | 3 | 디스플레이 | - | 3 / 3 (100%) | 2026-03-24 |
| MiriCanvas 검색 | 3 | 라디오/오디오 | - | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| NHN AD 검색 | 3 | 디스플레이 | 교육/키즈 | 2 / 3 (67%) | 2026-03-24 |
| PlatbreAD 검색 | 3 | OOH/DOOH | - | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| SK텔레콤 검색 | 3 | 동영상/OTT | 뷰티 | 1 / 3 (33%) | 2026-03-24 |
| SSG닷컴 검색 | 3 | 리테일미디어 | 커머스 | 2 / 3 (67%) | 2026-03-24 |
| 나스미디어 검색 | 3 | TV | 커머스 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| 모바일인덱스 검색 | 3 | CRM | 금융 | 1 / 3 (33%) | 2026-03-24 |
| 바로빌 검색 | 3 | 디스플레이 | 채용/B2B | 1 / 3 (33%) | 2026-03-24 |
| 바름 검색 | 3 | 검색 | 부동산 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| 번개장터 검색 | 3 | 디스플레이 | 패션 | 2 / 3 (67%) | 2026-03-24 |
| 스푼타임 검색 | 3 | 네이티브 | 범용플랫폼 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| 오케이포스 검색 | 3 | 디스플레이 | 금융 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| 웰로 검색 | 3 | 네이티브 | 범용플랫폼 | 1 / 3 (33%) | 2026-03-24 |
| 자기만의방 검색 | 3 | 네이티브 | 범용플랫폼 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| 카울리 검색 | 3 | 인플루언서 | 뷰티 | 0 / 3 (0%) | 2026-03-24 |
| 통신3사 검색 | 3 | TV | 금융 | 3 / 3 (100%) | 2026-03-24 |
| 팟빵 검색 | 3 | 라디오/오디오 | 엔터테인먼트 | 2 / 3 (67%) | 2026-03-24 |
| (주)한국문화진흥 검색 | 2 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| Adrop 검색 | 2 | 네이티브 | 금융 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| Apple 검색 | 2 | 네이티브 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| BMW 코리아 검색 | 2 | 디스플레이 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| Buzzvil 검색 | 2 | 리워드 | 금융 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| Comm.One 검색 | 2 | - | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| Dable 검색 | 2 | - | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| EBS 검색 | 2 | TV | 교육/키즈 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| InMobi 검색 | 2 | 리테일미디어 | 커머스 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| JTBC 검색 | 2 | TV | 범용플랫폼 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| KT나스미디어 검색 | 2 | OOH/DOOH | - | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| LG 검색 | 2 | 디스플레이 | - | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| OpenAds 검색 | 2 | - | 범용플랫폼 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| Rocket A 검색 | 2 | 리워드 | 배달/로컬 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| Runcomm 검색 | 2 | OOH/DOOH | 금융 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| SMR 검색 | 2 | TV | 범용플랫폼 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| SPC 검색 | 2 | 리워드 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| TARGETPICK 검색 | 2 | TV | 엔터테인먼트 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| TNK Factory Corp. 검색 | 2 | 디스플레이 | 헬스케어 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| Un7qi3 검색 | 2 | CRM | 금융 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| Whitecube 검색 | 2 | 리테일미디어 | 뷰티 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| X (Twitter) 검색 | 2 | 동영상/OTT | 커머스 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| ㈜아이디어웨어 검색 | 2 | 리테일미디어 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 곰랩 검색 | 2 | 동영상/OTT | - | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 글로우픽 검색 | 2 | 네이티브 | 뷰티 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 다이티 검색 | 2 | CRM | 범용플랫폼 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 디북 검색 | 2 | 디스플레이 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 레뷰코퍼레이션 검색 | 2 | 인플루언서 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 마이크로소프트 검색 | 2 | CRM | 헬스케어 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 메모G 검색 | 2 | 디스플레이 | 뷰티 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 무신사 검색 | 2 | 디스플레이 | 패션 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 배달의민족 검색 | 2 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 보라웨어 검색 | 2 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 서울교통공사 검색 | 2 | OOH/DOOH | 범용플랫폼 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 셀러비 검색 | 2 | 리워드 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 아크로스 검색 | 2 | 네이티브 | 부동산 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 아파트스토리 검색 | 2 | 디스플레이 | 헬스케어 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 에이블리 검색 | 2 | 리테일미디어 | 뷰티 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 위리뷰 검색 | 2 | 인플루언서 | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 잡코리아 검색 | 2 | 검색 | 채용/B2B | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 지마켓글로벌 검색 | 2 | 디스플레이 | 커머스 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 지쿠 검색 | 2 | OOH/DOOH | 헬스케어 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 채널코퍼레이션 검색 | 2 | CRM | 뷰티 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 카카오 VX 광고제휴사업팀 검색 | 2 | OOH/DOOH | 범용플랫폼 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 카카오스타일 검색 | 2 | 리테일미디어 | 뷰티 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 컬쳐랜드 검색 | 2 | 디스플레이 | - | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 코네코 검색 | 2 | OOH/DOOH | - | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 크레센드 검색 | 2 | 인플루언서 | 엔터테인먼트 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 크루비 검색 | 2 | CRM | 뷰티 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 텐핑 검색 | 2 | 네이티브 | 뷰티 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 트렌드어워드 검색 | 2 | 네이티브 | 채용/B2B | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 트롸잇 검색 | 2 | CRM | - | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 페르소나미디어 검색 | 2 | 소셜 | 뷰티 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 포브미디어 검색 | 2 | 동영상/OTT | 금융 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 포커스미디어코리아 검색 | 2 | OOH/DOOH | 패션 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 프레미아 티엔씨 검색 | 2 | - | 금융 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 피터팬의 좋은방 구하기 검색 | 2 | 네이티브 | 금융 | 0 / 2 (0%) | 2026-03-24 |
| 해피포인트 검색 | 2 | 리워드 | - | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| 홈쇼핑모아 검색 | 2 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 2 (50%) | 2026-03-24 |
| 화해 검색 | 2 | 리테일미디어 | 뷰티 | 2 / 2 (100%) | 2026-03-24 |
| (주) 에그풀 검색 | 1 | 네이티브 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)니블스카이 검색 | 1 | CRM | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)더브이플래닛 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)라우더스 검색 | 1 | 소셜 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)리멤버앤컴퍼니 검색 | 1 | - | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| (주)버즈빌 검색 | 1 | 리워드 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)비긴메이트 검색 | 1 | 네이티브 | 교육/키즈 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)안랩 검색 | 1 | 디스플레이 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)플래티어 검색 | 1 | 메시징 | 패션 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| (주)플랫브레드 검색 | 1 | OOH/DOOH | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| AIX-HK 검색 | 1 | 리워드 | 리서치/설문 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Adpopcorn 검색 | 1 | 리워드 | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Aptner 검색 | 1 | 디스플레이 | 부동산 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| BMW KR 검색 | 1 | 리테일미디어 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| BeeNoo Company 검색 | 1 | 메시징 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| BizSpring Inc. 검색 | 1 | 검색 | 범용플랫폼 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Bizgrida 검색 | 1 | CRM | 패션 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Brett Malinowski / WGMI Media 검색 | 1 | 라디오/오디오 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Buzzvil Co., Ltd. 검색 | 1 | CRM | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| CASHWALK 검색 | 1 | 리워드 | 헬스케어 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| CJ CGV 검색 | 1 | OOH/DOOH | 범용플랫폼 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| CJ MezzoMedia / LG Uplus 검색 | 1 | - | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| CJ ONE 검색 | 1 | 디스플레이 | 패션 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Create With Creators 검색 | 1 | 인플루언서 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Creative2H 검색 | 1 | 검색 | 범용플랫폼 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Daangn Market Inc. 검색 | 1 | CRM | 배달/로컬 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| EX감성 검색 | 1 | 동영상/OTT | 헬스케어 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| FreakOut Holdings 검색 | 1 | OOH/DOOH | 헬스케어 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| FreakOut Korea 검색 | 1 | 인플루언서 | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| GBIKE Inc. 검색 | 1 | 디스플레이 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| GS Retail 검색 | 1 | OOH/DOOH | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| GS리테일 검색 | 1 | OOH/DOOH | 부동산 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Goodnodes Co., Ltd. 검색 | 1 | 디스플레이 | 헬스케어 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Hwahae Global Inc. 검색 | 1 | 인플루언서 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Instant 검색 | 1 | - | 패션 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| KB국민은행 검색 | 1 | CRM | 금융 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| KOBACO 검색 | 1 | TV | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| LEVER Xpert 검색 | 1 | - | 뷰티 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| LG전자 검색 | 1 | 디스플레이 | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| NASMEDIA Co., LTD. 검색 | 1 | 디스플레이 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| NHN ACE 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| NHN AD 미디어솔루션팀 검색 | 1 | - | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| NHN DATA 검색 | 1 | CRM | 범용플랫폼 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| NHN DATA Corp. 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| NHN DATA Inc. 검색 | 1 | CRM | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| NHN KCP 검색 | 1 | - | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| NHN PAYCO 검색 | 1 | CRM | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| PROJECT402 / 스튜디오 상상인 검색 | 1 | 네이티브 | 금융 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| PawCompanyCorp. 검색 | 1 | 인플루언서 | 뷰티 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Persona Media 검색 | 1 | 인플루언서 | 뷰티 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| ReviewShare Inc. 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| SCG LAB Co., Ltd. 검색 | 1 | 리워드 | 금융 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| SK 검색 | 1 | 메시징 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| SKT 검색 | 1 | 리워드 | 리서치/설문 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| SOOP 검색 | 1 | 네이티브 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| SPARKPLUS 검색 | 1 | OOH/DOOH | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Smadex, Anzu 검색 | 1 | 동영상/OTT | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Social Marketing Korea (So SOMAKO) by. GOLDENAX 검색 | 1 | CRM | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Station3, Inc. 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| TVING Business Development 검색 | 1 | 동영상/OTT | 엔터테인먼트 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Teads 검색 | 1 | - | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Twinword, Inc. 검색 | 1 | 검색 | 리서치/설문 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Tyle 검색 | 1 | 동영상/OTT | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Village Baby Co., Ltd 검색 | 1 | - | 헬스케어 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| Vircle 검색 | 1 | 리테일미디어 | 패션 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| Wishket 검색 | 1 | 네이티브 | 패션 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| ZAP 검색 | 1 | TV | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| bitbunny.ai 검색 | 1 | - | 패션 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| buzzbeaterz 검색 | 1 | 인플루언서 | 범용플랫폼 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| indent corp. 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| teads 검색 | 1 | 네이티브 | 패션 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| tyle 검색 | 1 | 소셜 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| weccess, Inc. 검색 | 1 | 검색 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| ㈜11시11분 검색 | 1 | 디스플레이 | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| ㈜네오브이 검색 | 1 | CRM | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| ㈜드림위즈인터넷 검색 | 1 | 인쇄 | 스포츠 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| ㈜디엠피코리아 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| ㈜리아모어소프트 검색 | 1 | 동영상/OTT | 커머스 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| ㈜링크프라이스 검색 | 1 | CRM | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| ㈜애드포러스 검색 | 1 | 리워드 | 커머스 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| ㈜엔에이치엔데이터 검색 | 1 | 디스플레이 | 패션 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| ㈜와이즈트래커 검색 | 1 | CRM | 커머스 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| ㈜일레븐스퀘어 검색 | 1 | 인플루언서 | 범용플랫폼 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 간단 검색 | 1 | 디스플레이 | 헬스케어 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 건돌이닷컴 검색 | 1 | 동영상/OTT | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 고덕지도 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 고속 시외버스 모바일 검색 | 1 | OOH/DOOH | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 곰앤컴퍼니 검색 | 1 | 동영상/OTT | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| 공취사 검색 | 1 | 네이티브 | 채용/B2B | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| 과학동아 검색 | 1 | 네이티브 | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| 군돌이 검색 | 1 | 네이티브 | 뷰티 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 그리미아트디자인 검색 | 1 | - | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 그린피 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| 노트폴리오 검색 | 1 | 메시징 | - | 0 / 1 (0%) | 2026-03-24 |
| 노티투미 검색 | 1 | 리테일미디어 | 커머스 | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
| 녹스인플루언서 검색 | 1 | 인플루언서 | - | 1 / 1 (100%) | 2026-03-24 |
